<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>proUA</title>
		<link>http://ua.proua.com</link>
		<description>Інформаційний портал proUA</description>
		<image>
			<url>http://ua.proua.com/_img/logo_print.gif</url>
			<title>Інформаційний портал proUA</title>
			<link>http://ua.proua.com</link>
		</image>
			<item>
				<title>«Газпром» встановив ціну на газ для України в третьому кварталі $198</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/181703.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/181703.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:17:03 +0300</pubDate>
				<description>ВАТ «Газпром» підвищив на чотири долари до 198 дол. за одну тис. куб. м ціну природного газу для України на третій квартал 2009 р. через зростання ціни на нафту і нафтопродукти. Про це &lt;i&gt;РБК-Украина&lt;/i&gt; повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов. </description>
			</item>
			<item>
				<title>Ющенко заявив, що сума невідшкодованого ПДВ складає 15 млрд гривень</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/152324.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/152324.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:23:24 +0300</pubDate>
				<description>Президент Віктор Ющенко оцінює об’єм невідшкодованого державою податку на додану вартість в 15 млрд. гривень.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Крим отримав від Кабміну половину з того, що просив на ліквідацію наслідків негоди</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/120653.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/120653.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:06:53 +0300</pubDate>
				<description>Кабінет Міністрів України виділив 11,5 млн. грн. на компенсацію збитків, нанесених сильними дощами в регіонах Криму, повідомляє &lt;i&gt;«Е-Крым»&lt;/i&gt;.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Готівковий долар підріс майже на 6 копійок</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/105712.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/105712.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:57:12 +0300</pubDate>
				<description>У п’ятницю, 3 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, у порівнянні з четвергом, підвищився на 3,64 коп. і складає 7,7600 грн. </description>
			</item>
			<item>
				<title>Держфінпослуг позбавила всіх ліцензій фінансову групу «Страхові традиції»</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/091918.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/03/091918.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:19:18 +0300</pubDate>
				<description>Держфінпослуг позбавила всіх ліцензій одного з лідерів українського ринку автомобільного страхування - фінансову групу «Страхові традиції», пише &lt;i&gt;«КоммерсантЪ-Украина»&lt;/i&gt;.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Україна нарощує зовнішні і внутрішні борги</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/190547.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/190547.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:05:47 +0300</pubDate>
				<description>В травні прямий зовнішній борг України збільшився на 15,2%, або на 1 647,4 млн. доларів, склавши на 31 травня 12 496,3 млн. доларів. Про це говориться в повідомленні Міністерства фінансів.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Китай безоплатно надасть Україні 25 мільйонів юанів</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/182045.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/182045.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:20:45 +0300</pubDate>
				<description>Китай має намір надати 25 млн. юанів (близько 3,7 млн. доларів) допомоги Україні. Про це говориться в розпорядженні Кабінету міністрів від 24 червня.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Міжбанківський долар вже за традицією підріс на дві копійки</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/175400.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/175400.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:54:00 +0300</pubDate>
				<description>У четвер, 02 липня, на українському міжбанківському валютному ринку зберігся висхідний тренд по долару, передає &lt;i&gt;Інтербізнесконсалтинг&lt;/i&gt;. </description>
			</item>
			<item>
				<title>Ющенко відновив свою квоту в наглядовій раді Ощадбанку</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/171000.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/171000.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:10:00 +0300</pubDate>
				<description>Президент Віктор Ющенко звільнив від виконання обов’язків членів наглядової ради Державного Ощадного банку Яна Берназюка, Ігоря Пукшина і Андрія Пишного. Про це говориться в указі глави держави від 2 липня, текст якого є у &lt;i&gt;«proUA»&lt;/i&gt;. </description>
			</item>
			<item>
				<title>Кабмін заповнив свою квоту в наглядовій раді Укрексімбанку і відновив - в Ощадбанку</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/161025.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/161025.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:10:25 +0300</pubDate>
				<description>Кабінет міністрів призначив 5 членів наглядової ради «Укрексімбанку» за своєю квотою. Про це говориться в постанові уряду від 1 липня, текст якої є у &lt;i&gt;«proUA»&lt;/i&gt;.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Мінфін заявляє, що держбюджет виконаний в січні-травні з дефіцитом 2,7 млрд грн</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/140810.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/140810.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:08:10 +0300</pubDate>
				<description>Міністерство фінансів заявляє про виконання державного бюджету з дефіцитом 2 724,5 млн. гривень у січні-травні. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Тимошенко хоче ввести податок на нерухомість</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/131840.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/131840.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:18:40 +0300</pubDate>
				<description>Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вважає за доцільне розглянути наступного тижня у Верховній Раді законопроект про податок на нерухомість. Про це вона заявила сьогодні на засіданні Ради голів сільських і селищних рад при Кабінеті міністрів, передає &lt;i&gt;УНІАН&lt;/i&gt;.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Готівковий долар продають в середньому по 7.81, купують – по 7.71</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/121605.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/121605.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:16:05 +0300</pubDate>
				<description>Сьогодні в обмінних пунктах Києва середній курс долара становить: купівля – 7.7148 грн. за долар, продаж – 7.8157 грн. за долар.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Держказначейство заявляє про виконання держбюджету в першому півріччі на 103,6%</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/115416.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/115416.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:54:16 +0300</pubDate>
				<description>Державне казначейство заявляє про виконання державного бюджету по доходах в січні-червні на 103,6%. Про це йдеться в повідомленні Держказначейства.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Бютівський економіст визнав, що падіння ВВП в Україні встановило світовий рекорд</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/103541.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/103541.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:35:41 +0300</pubDate>
				<description>За підсумками першого кварталу 2009 року падіння ВВП в Україні склало більше 20% і це максимальний показник у світі. Про це в інтерв’ю &lt;i&gt;«proUA»&lt;/i&gt; заявив народний депутат Юрій Полунєєв, один із провідних економістів БЮТ.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Рахункова палата підрахувала, що Тимошенко «розіпхала по кишеням» 2 млрд грн</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/103124.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/103124.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:31:24 +0300</pubDate>
				<description>Рахункова палата заявляє, що гроші резервного фонду держбюджету-2008 в сумі 2 млрд 70 млн грн. стали практично кишеньковими грошима Кабінету Міністрів. Про це заявив глава Рахункової палати Валентин Симоненко, повідомила &lt;i&gt;«proUA»&lt;/i&gt; прес-служба палати.</description>
			</item>
			<item>
				<title>У Ющенка сподіваються, що «Нафтогаз» знайде для Росії $300 млн за червневий газ</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/095604.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/095604.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:56:04 +0300</pubDate>
				<description>Уповноважений Президента з питань енергобезпеки Богдан Соколовський висловлює сподівання, що «Нафтогаз України» вчасно розрахується з Росією за поставлений у червні газ, повідомили &lt;i&gt;«proUA»&lt;/i&gt; у прес-службі глави держави.</description>
			</item>
			<item>
				<title>«Нафтогаз» приверне іноземних експертів для обгрунтування вартості транзиту газу Україною</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/090505.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/090505.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:05:05 +0300</pubDate>
				<description>НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення привернути міжнародних консультантів для визначення економічно обгрунтованого рівня ставки на послугу з транзиту природного газу по території України. Про це &lt;i&gt;«proUA»&lt;/i&gt; повідомила прес-служба «Нафтогаза».</description>
			</item>
			<item>
				<title>«Нафтогаз» заявляє, що є єдиним імпортером російського газу до України</title>
				<link>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/082946.html</link>
				<guid>http://ua.proua.com/news/2009/07/02/082946.html</guid>
				<author>mail@proua.com (www.proua.com)</author>
				<category>Экономіка</category>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:29:46 +0300</pubDate>
				<description>Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спростовує інформацію про появу другого імпортера газу до України. Про це &lt;i&gt;«proUA»&lt;/i&gt; повідомила прес-служба компанії. </description>
			</item>
	</channel>
</rss>